Звіт з 01.01.2018 по 21.12.2018
| Дата проводки | Сума | Назва контрагента | Призначення платежу |
| 15.01.2018 | 4 000.00 | ГОРДИЕНКО А А,СФХ | БЛАГДIЙНА ДОПОМОГА |
| 14.02.2018 | 50.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; ПАПУША АНДРIЙ БОРИСОВИЧ; ЛИПНЯЖКА; |
| 15.02.2018 | 1 500.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | НА БЛАГОУСТРIЙ СЕЛЕЩА ЛИПНЯЖКА, ПАСХАЛ С.В. |
| 15.02.2018 | 180.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; НАУМЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ; ЛИПНЯЖКА; |
| 15.02.2018 | 250.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; ОГУРЦОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ; ЛИПНЯЖКА; |
| 15.02.2018 | 750.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; ДАМАСКIН ВIКТОР IВАНОВИЧ; ЛИПНЯЖКА; |
| 19.02.2018 | 63.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК НА БЛАГОУСТРIЙ С.ЛИПНЯЖКИ, ГАЛКА ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
| 19.02.2018 | 1 485.15 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК НА БЛАГОУСТРIЙ С.ЛИПНЯЖКИ, ФГ МАР'ЯНОВ ВIКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 20.02.2018 | 150.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; ЛОБОДА IВАН МИХАЙЛОВИЧ; ЛИПНЯЖКА; |
| 20.02.2018 | 350.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; ПРОДКУН АНАТОЛIЙ ЮРIЙОВИЧ; ЛИПНЯЖКА; |
| 20.02.2018 | 350.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; ПРОДКУН ЮРIЙ IВАНОВИЧ; ЛИПНЯЖКА; |
| 21.02.2018 | -35 626.00 | ГОНЧАРУК Т.З. ФОП | РАХУНОК НА ОПЛАТУ №555 ВIД 21 ЛЮТОГО 2018 РОКУ ЗА ВIДЕОКАМЕРИ, ВIДЕОРЕЄСТРАТОР, ЖОРСТКИЙ ДIСК. |
| 22.02.2018 | -10.00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА(UAH) | ПЛАТА ЗА ЕКСПРЕС-ПЛАТIЖ ЗА 21.02.2018 ЗГIДНО ДОГОВОРУ БАНКIВСЬКОГО РАХУНКУ N Б/Н ВIД 17.02.2015 БЕЗ ПДВ |
| 22.02.2018 | 300.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; ГОРНЯК IГОР; ЛИПНЯЖКА; |
| 22.02.2018 | 365.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; ПОЛТАВСЬКА ЛЮДМИЛА АНДРIЄВНА; ЛИПНЯЖКА; |
| 27.02.2018 | 4 470.00 | СТОВ "АГРОФIРМА "ЗОРЯ" | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК ЗГ.НАКАЗУ №47 ВIД 27.02.2018 |
| 03.03.2018 | 350.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; ЛУЧЕЙКО МИХАЙЛО ЮРIЙОВИЧ; ЛИПНЯЖКА; |
| 15.03.2018 | 120.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; ШЕВЧЕНКО ОЛЕГ ВIКТОРОВИЧ; ЛИПНЯЖКА; |
| 28.03.2018 | 135.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; ВИСОЧАНСЬКА В В; ЛИПНЯЖКА; |
| 06.04.2018 | -170.00 | УДКСУ У ДОБРОВЕЛ Р-НI | ШС ЗА НЕПОДАЧУ ЗВIТУ |
| 06.04.2018 | -3.00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА(UAH) | КОМIСIЯ ЗА ВИКОНАННЯ ПЛАТЕЖIВ В НАЦIОНАЛЬНIЙ ВАЛЮТI, ЗГIДНО З ВIДКРИТОЮ ОФЕРТОЮ БАНКУ N Б/Н ВIД 17.02.2015 ТА ТАРИФIВ БАНКУ, БЕЗ ПДВ. |
| 22.05.2018 | -3.00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА(UAH) | КОМIСIЯ ЗА ВИКОНАННЯ ПЛАТЕЖIВ В НАЦIОНАЛЬНIЙ ВАЛЮТI, ЗГIДНО З ВIДКРИТОЮ ОФЕРТОЮ БАНКУ N Б/Н ВIД 17.02.2015 ТА ТАРИФIВ БАНКУ, БЕЗ ПДВ. |
| 22.05.2018 | -246.40 | САМИЛЯК ТАМАРА СЕРГIЇВНА | ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРИ N СФ-0000304 ВIД 17.04.2018 РОКУ ЗА ПАПIР ТА ФАЙЛИ ДЛЯ ДОКУМ. |
| 22.06.2018 | -382.90 | ХАЛАЗIЙ ГАННА МИКОЛАЇВНА ПIДПРИЄМЕЦ | РАХУНОК N 001 ВIД 21.06.2018 РОКУ ЗА ЕЛЕКТРО - ТОВАРИ.( 73 ШТ.) |
| 20.08.2018 | -5.00 | НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ(UAH) | КОМIСIЯ ЗА ПОПОВНЕННЯ КАРТОК ДЛЯ ВИПЛАТ ТА НЕЦIЛЬОВI ПЛАТЕЖI |
| 20.08.2018 | -2 000.00 | ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ ПРИВАТ-24 ЮР. ЛИЦ | #*** IПН *** НА ПОХОРОН СИНА УЧАСНИКА АТО КУБИШИНА С.А. |
| 23.08.2018 | -6 060.00 | ХАЛАЗIЙ ГАННА МИКОЛАЇВНА ПIДПРИЄМЕЦ | РАХУНОК N 002 ВIД 23.08.2018 РОКУ ЗА ЕЛЕКТРО-ТОВАРИ. |
| 31.10.2018 | 6 000.00 | КЕЗЫК Н.М., КФХ | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК |
| 02.11.2018 | 10 000.00 | ФГ НЕОФIТИ | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ БЕЗ ПДВ |
| 02.11.2018 | 6 760.00 | ФГ АГРОIНСАЙД | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГО ЗГIДНО РIШЕННЯ ЗБОРIВ Б/Н ВIД02 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ. |
| 02.11.2018 | 3 000.00 | ТОВ ДIАЛОГ | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА ЗГIДНО РIШЕННЯ ЗБОРIВ Б/Н ВIД02 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ. |
| 02.11.2018 | 15 000.00 | ТОВ "АГРОФIРМА "СВIТАНОК" | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА. |
| 05.11.2018 | 5 000.00 | ПП "ЛIДЕР-IН" | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА |
| 06.11.2018 | 3 622.00 | СФГ "ГАРАНТ" | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА .ПЕРЕРАХОВАНО ПОВНIСТЮ. |
| 06.11.2018 | 1 500.00 | СФГ СТРIЛЕЦЬ М.В. | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА УЧАСТНИКАМ АТО. |
| 06.11.2018 | 2 000.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК НА БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД ПАТРIОТ, ЧЕРНЕНОК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
| 07.11.2018 | 100.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;;МОТОРНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ;НОВОЛУТКIВКА; |
| 08.11.2018 | 100.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;ДОБРОВIЛЬНI ВНЕСКИ ;ДУШЕНКО МАКСИМ АНАТОЛIЙОВИЧ ;НОВОЛУТКIВКА; |
| 13.11.2018 | 390.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК ВIД ПРАЦIВНИКIВ ГРОМАДА НОВОЛОТКIВСЬКОЇ СIЛЬ РАДИ, ВIД ПРАЦIНВНИКIВ ГРОМАДА НОВОЛОТКIВСЬКОЇ СIЛЬ РАДИ |
| 13.11.2018 | 2 861.40 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК ВIД ГРОМАДА НОВОЛОТКIВСЬКОЇ СIЛЬ РАДИ, ХМIЛЬ КАТЕРИНА ОЛЕГIВНА |
| 21.11.2018 | 450.00 | ФГ "САВРАНСЬКОГО МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА" | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ. |
| 21.11.2018 | 360.00 | СФГ САВРАНСЬКОЇ ГАЛИНИ МИКОЛАЇВНИ | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК . |
| 21.11.2018 | 9 000.00 | СФГ САВРАНСЬКОГО МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ. |
| 23.11.2018 | -20 400.00 | ШИШАЦКИЙ А.Н., ЧП | АВТОЗАПЧАСТИНИ ЗГIДНО РАХУНКУ N 65 ВIД 23 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ. |
| 28.11.2018 | 500.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК ВIД ОСАДЧОГО IВАНА ПЕТРОВИЧА, ОСАДЧИЙ IВАН ПЕТРОВИЧ |
| 30.11.2018 | 500.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ;ТЕРНIВСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА;ТЕРНОВЕ; |
| 19.12.2018 | -3.00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА(UAH) | КОМIСIЯ ЗА ВИКОНАННЯ ПЛАТЕЖIВ В НАЦIОНАЛЬНIЙ ВАЛЮТI, ЗГIДНО З ВIДКРИТОЮ ОФЕРТОЮ БАНКУ N Б/Н ВIД 17.02.2015 ТА ТАРИФIВ БАНКУ, БЕЗ ПДВ. |
| 19.12.2018 | -439.00 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР СЕРТИФIКАЦIЇ КЛЮЧIВ "УКРАЇНА" | СПЛАТА ЗА ОБРОБКУ ДАНИХ ДЛЯ ВИДАЧI СЕРТИФIКАТIВ ЕЦП ТА ПОСТАЧАННЯ КП "ПК" FREEDOM" ЗГIДНО РАХУНКУ N ТКВ 1103425 ВIД 01.11.18 В Т.Ч. ПДВ 2.00 ГРН. |
| 21.12.2018 | 500.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | ДОБРОВIЛЬНI ВНЕСКИ, ШЕВЧУК ВIРА ЛЮБОМИРIВНА |
Дата: 21-12-2018, 11:42 | Переглядів: 667 | Категорія: Фінансовий звіт
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



