Звіт з 01.01.2017 по 31.12.2017
| Дата проводки | Сума | Назва контрагента | Призначення платежу |
| 27.01.2017 | -2 500.00 | ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ ПРИВАТ-24 ЮР. ЛИЦ | #***IПН ***ГОСПОДАРСЬКI / ВIДРЯДНI / ПРЕДСТАВНИЦЬКI / АВАНСОВI ВИТРАТИ . |
| 28.01.2017 | 500.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК БЕЗ ПДВ, ФОП ЗЛОЧЕВСЬКИЙ С.А. |
| 02.02.2017 | 3 000.00 | ДОБРОВЕЛИЧКIВСЬКА МПШМД | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК ДЛЯ ВIЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А1469 БЕЗ ПДВ |
| 07.02.2017 | 10 000.00 | ФГ НЕОФIТИ | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ БЕЗ ПДВ |
| 07.02.2017 | 10 000.00 | ТОВ "ДIАЛОГ" | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА ЗГ.ЛИСТА №Б/Н ВIД 07.02.2017Р.БЕЗ ПДВ |
| 07.02.2017 | 200.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ ВIД ТЕРНIВСЬКОЇ СIЛЬСЬКОЇ РАДИ, РИБЧИНСЬКИЙ СЕРГIЙ МИХАЙЛОВИЧ |
| 07.02.2017 | 500.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ ВIД НОВОЛУТКIВСЬКОЇ СIЛЬСЬКОЇ РАДИ, РИБЧИНСЬКИЙ СЕРГIЙ МИХАЙЛОВИЧ |
| 07.02.2017 | 225.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | ДОБРОВIЛЬНI ВНЕСКИ, ГИРИЧ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
| 08.02.2017 | 250.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА, ГОЛОДНЮК СЕРГIЙ IВАНОВИЧ |
| 08.02.2017 | 1 600.00 | КФХ КУЛЬЧИЦКОГО И П | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО |
| 08.02.2017 | 9 000.00 | СЕЛЯНСЬКЕ(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОД "ЛIДЕР" | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА ЖИТЕЛЯМ АВДIЇВКИ. |
| 08.02.2017 | 500.00 | СЕЛЕС.(ФЕРМЕРСЬКЕ )ГОСПОД."ПРОГРЕС" | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА ЖИТЕЛЯМ АВДIЇВКИ |
| 08.02.2017 | 500.00 | СЕЛЯН.(ФЕРМ.)ГОСПОДАРСТВО "ВЕСЕЛКА" | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА ЖИТЕЛЯМ АВДIЇВКИ. |
| 08.02.2017 | 50.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА, ФОП ОМЕЛЬЧЕНКО С.О. |
| 09.02.2017 | 2 300.00 | СФГ "ГАРАНТ" | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА |
| 09.02.2017 | -3.00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА | КОМIСIЯ ЗА ВИКОНАННЯ ПЛАТЕЖIВ В НАЦIОНАЛЬНIЙ ВАЛЮТI, ЗГIДНО З ВIДКРИТОЮ ОФЕРТОЮ БАНКУ N Б/Н ВIД 17.02.2015 ТА ТАРИФIВ БАНКУ, БЕЗ ПДВ. |
| 09.02.2017 | -3 000.00 | НЕЗАМАЙ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ | ОПЛАТА ЗА СВАРОЧНИЙ IНВЕРТЕР ЗГIДНО РАХУНКУ N1, БЕЗ ПДВ |
| 09.02.2017 | 145.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БДАГАДIЙНI ВНЕСКИ ВIД НОВОЛУТКIВСЬКОЇ СIЛЬСЬКОЇ РАДИ, КУЗЬМА ЛЮБОВ ОЛЕКСIЇВНА |
| 09.02.2017 | 16 215.00 | ТОВ "АГРОТЕХ" | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО |
| 09.02.2017 | 2 200.00 | СФГ ГОРДIЄНКО А.А. | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО |
| 09.02.2017 | 1 500.00 | СФГ СТРIЛЕЦЬ М.В. | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА УЧАСТНИКАМ АТО. |
| 09.02.2017 | 500.00 | ФГ "ВОЛКОВ В.В" | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО |
| 10.02.2017 | 2 520.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ ВIД ОДНООСIБН. НОВОЛУТКIВСЬКОЇ СIЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРЕЗ РЯБОКОНЬ ТЕТЯНУ ПЕТРIВНУ, РЯБОКОНЬ ТЕТЯНА ПЕТРIВНА |
| 10.02.2017 | 330.00 | КАРТА ДЛЯ ВЫПЛАТ_S_181_ _ | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА С.АВДIЇВКИ ВIД ПIВЕНЬ Н.О. С.КАРБIВКА #*** |
| 10.02.2017 | 450.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА, КАРБIВСЬКИЙ ДИТ.САДОК |
| 10.02.2017 | 700.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА ВIД КАРБIВСЬКОЇ СIЛЬСЬКОЇ РАДИ, СААКЯН ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА |
| 10.02.2017 | 5 840.00 | СФГ "НАДIЯ" | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК.БЕЗ ПДВ. |
| 10.02.2017 | 8 000.00 | ТОВ "АГРОФIРМА "СВIТАНОК" | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА ЗГIДНО НАКАЗУ №21 ВIД 10.02.2017Р. БЕЗ ПДВ. |
| 14.02.2017 | 1 500.00 | ФГ "ПУСТОВIТА А.Д." | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА |
| 14.02.2017 | 4 510.00 | СФГ САВРАНСЬКОГО МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ. |
| 15.02.2017 | 150.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ, ГОНТАРЕНКО РIТА ПЕТРIВНА |
| 15.02.2017 | 180.00 | СФГ САВРАНСЬКОЇ ГАЛИНИ МИКОЛАЇВНИ | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ. |
| 15.02.2017 | 58.00 | ФГ "САВРАНСЬКОГО МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА" | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ. |
| 20.02.2017 | 2 200.00 | СФГ "ПАСАВА" | СПЛАТА БЛАГОДIЙНОЇ ДОПОМОГИ, ЗГIДНО ЛИСТА Б/Н, ВIД20.02.2017 Р.,БЕЗ ПДВ |
| 21.02.2017 | -1 405.00 | ПП ТОВМАЧЕНКО Л.П | ОПЛАТА ЗА ПОСТАВКУ БЕНЗОПИЛИ СВIТЯЗЬ БП-4500М 3.2 КВТ ЗГIДНО РАХУНКУ N1482 ВIД 20.02.2017 РОКУ, БЕЗ ПДВ |
| 21.02.2017 | -3.00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА | КОМIСIЯ ЗА ВИКОНАННЯ ПЛАТЕЖIВ В НАЦIОНАЛЬНIЙ ВАЛЮТI, ЗГIДНО З ВIДКРИТОЮ ОФЕРТОЮ БАНКУ N Б/Н ВIД 17.02.2015 ТА ТАРИФIВ БАНКУ, БЕЗ ПДВ. |
| 22.02.2017 | 50.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК, ФЕДОСЄЄВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ |
| 22.02.2017 | 12 000.00 | СФГ " НИВА " ХАЯНА АНДРIЯ БОРИСОВИЧА | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА БЕЗ ПДВ. |
| 23.02.2017 | 3 000.00 | КЕЗЫК Н.М., КФХ | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА |
| 24.02.2017 | 100.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА;; ГОРБУНОВ ВАСИЛЬ ВIКТОРОВИЧ; СМТ СМОЛIНЕ |
| 27.02.2017 | 400.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | ДОБРОВIЛЬНI ВНЕСКИ, ОСАДЧИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ |
| 28.02.2017 | 500.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ, ШЕВЧУК ВIРА ЛЮБОМИРIВНА |
| 28.02.2017 | 3 000.00 | МIРАЖ СТОВ | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА |
| 06.03.2017 | 150.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ, ГОНЧАРОВА В.С Ч/З НОВОЛУТКIВСЬКУ СIЛЬС. РАДУ |
| 09.03.2017 | 12 000.00 | СТОВ "АГРОФIРМА "ЗОРЯ" | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК ЗГ.НАКАЗУ №50 ВIД 09.03.2017 |
| 13.03.2017 | -7.50 | НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ | КОМIСIЯ ЗА ПОПОВНЕННЯ КАРТОК ДЛЯ ВИПЛАТ ТА НЕЦIЛЬОВI ПЛАТЕЖI |
| 13.03.2017 | -3 000.00 | ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ ПРИВАТ-24 ЮР. ЛИЦ | #***IПН ***ДОПОМОГА НА ЛIКУВАННЯ УЧАСНИКУ АТО МАРЧИНСЬКОМУ С.О.(СТ165.1.54 ТА 170.7.8 ПК УКРАЇНИ) |
| 12.04.2017 | -17 000.00 | ШОВЕНКО СЕРГIЙ IВАНОВИЧ ПIДПРИЄМЕЦЬ | ОПЛАА РАХ N1104-1 ВIД 11.04.2017 РОКУ |
| 13.04.2017 | -1 000.00 | ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ ПРИВАТ-24 ЮР. ЛИЦ | #***IПН ***ГОСПОДАРСЬКI ВИТРАТИ |
| 24.05.2017 | -1 000.00 | ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ ПРИВАТ-24 ЮР. ЛИЦ | #***IПН ***ГОСПОДАРСЬКI ВИТРАТИ |
| 24.05.2017 | -2.50 | НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ | КОМIСIЯ ЗА ПОПОВНЕННЯ КАРТОК ДЛЯ ВИПЛАТ ТА НЕЦIЛЬОВI ПЛАТЕЖI |
| 26.07.2017 | 400.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК, СОЛОПУН ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА |
| 10.08.2017 | -1 000.00 | ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ ПРИВАТ-24 ЮР. ЛИЦ | #***IПН ***ГОСПОДАРСЬКI ВИТРАТИ |
| 11.10.2017 | -4 350.00 | СИБIРЦЕВА I.М. ФОП | ЗА IНФОРМ. СТЕНД, ВИВIСКУ ФАСАДНУ, ТАБЛИЧКУ ЗГIДНО РАХ-ФАКТУРИ NСФ-0000065 БЕЗ ПДВ |
| 11.10.2017 | 1 050.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНА ВНЕСОК, ФГ ВОВНЕНКО З.Є |
| 11.10.2017 | 13 500.00 | СФГ САВРАНСЬКОГО МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ. |
| 11.10.2017 | 165.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; АЛIЙЧУК ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ; ЛИПНЯЖКА; |
| 11.10.2017 | 900.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; СТАДНIЧЕНКО СЕРГIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ; ЛИПНЯЖКА; |
| 11.10.2017 | 290.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; КОРОЛIШИН О В; ЛИПНЯЖКА; |
| 11.10.2017 | 195.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; КОЗА_В ОЛЕКСIЙ АНДРIЙОВИЧ; ЛИПНЯЖКА; |
| 12.10.2017 | 550.00 | СФГ САВРАНСЬКОЇ ГАЛИНИ МИКОЛАЇВНИ | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК . |
| 12.10.2017 | 225.00 | ФГ "САВРАНСЬКОГО МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА" | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ. |
| 12.10.2017 | 375.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; КУЛИНИЧ ВIКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ; ЛИПНЯЖКА; |
| 13.10.2017 | 6 975.00 | ФГ "ШМАЛЬКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРIВНА" | БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ ФГ"ШМАЛЬКО В.В" |
| 13.10.2017 | 1 290.00 | СВК ПТАХОПРОМ | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ . |
| 13.10.2017 | 465.00 | ФГ БIЛИКА О.К.+ | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ. |
| 13.10.2017 | 665.00 | ФГ БIЛИК | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ . |
| 17.10.2017 | 900.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | КАМЕРА НАРУЖНА, ГОНЧАР ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ |
| 20.10.2017 | 120.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; КИРИЛЮК НIНА IВАНIВНА; ЛИПНЯЖКА; |
| 20.10.2017 | 750.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;ФОНД ДОПОМОГИ ПАТРIОТ; МИНДРУЛ СЕРГIЙ МИКОЛАЙОВИЧ ; ЛИПНЯЖКА; |
| 24.10.2017 | 1 700.00 | ТРАНЗ.СЧ._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК НА БЛАГОУСТРIЙ СЕЛА, ЦОТОК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСIЙОВИЧ |
| 24.10.2017 | 120.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; ТОРОВИК В В; ЛИПНЯЖКА; |
| 24.10.2017 | 90.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; ЗАЗIМКО О В; ДОБРОВЕЛИЧКIВКА; |
| 25.10.2017 | -40 000.00 | ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ ПРИВАТ-24 ЮР. ЛИЦ | #***IПН ***ДОПОМОГА НА ЛIКУВАННЯ УЧАСНИКУ ПРОКОПЕНКО О.В. АТО(СТ165.1.54 ТА 170.7.8 ПК УКРАЇНИ) |
| 25.10.2017 | -100.00 | НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ(UAH) | КОМIСIЯ ЗА ПОПОВНЕННЯ КАРТОК ДЛЯ ВИПЛАТ ТА НЕЦIЛЬОВI ПЛАТЕЖI |
| 25.10.2017 | 330.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; ДЯДЕЧКО ВОЛОДИМИР АНДРIЙОВИЧ; ЛИПНЯЖКА; |
| 30.10.2017 | 885.00 | РОМАШ-АГРО ФГ | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК |
| 06.11.2017 | -10 000.00 | ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ ПРИВАТ-24 ЮР. ЛИЦ | #***IПН ***ДОПОМОГА НА ЛIКУВАННЯ УЧАСНИКУ АТО (СТ.165.1.54 ТА 170.7.8 ПК УКРАЇНИ) БЕЗ ПДВ |
| 06.11.2017 | -25.00 | НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ(UAH) | КОМIСIЯ ЗА ПОПОВНЕННЯ КАРТОК ДЛЯ ВИПЛАТ ТА НЕЦIЛЬОВI ПЛАТЕЖI |
| 10.11.2017 | 1 500.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; МАНЗАР СЕРГIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ; ЛИПНЯЖКА; |
| 13.11.2017 | 135.00 | IНШI ГОТIВКОВI ПЛАТЕЖI | ;ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ;БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК; КУЗЬМА ЛЮБОВ ОЛЕКСIЄВНА; ЛИПНЯЖКА; |
| 28.12.2017 | -41 740.08 | ТОВ "ЄВРОПА АРМ СПОРТ" | РАХУНОК НА ОПЛАТУ N ЕАЛЕ-00045 ВIД 26.12.2017 Р. |
| 28.12.2017 | -3.00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА(UAH) | КОМIСIЯ ЗА ВИКОНАННЯ ПЛАТЕЖIВ В НАЦIОНАЛЬНIЙ ВАЛЮТI, ЗГIДНО З ВIДКРИТОЮ ОФЕРТОЮ БАНКУ N Б/Н ВIД 17.02.2015 ТА ТАРИФIВ БАНКУ, БЕЗ ПДВ. |
Дата: 5-01-2018, 11:17 | Переглядів: 782 | Категорія: Фінансовий звіт
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



