Çâ³ò ç 01.01.2018 ïî 21.12.2018
Äàòà ïðîâîäêè | Ñóìà | Íàçâà êîíòðàãåíòà | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó |
15.01.2018 | 4 000.00 | ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ À À,ÑÔÕ | ÁËÀÃÄIÉÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ |
14.02.2018 | 50.00 | IÍØI ÃÎÒIÂÊÎÂI ÏËÀÒÅÆI | ;ÏËÀÒÅÆI ÍÀÑÅËÅÍÍß;ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ; ÏÀÏÓØÀ ÀÍÄÐIÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×; ËÈÏÍ߯ÊÀ; |
15.02.2018 | 1 500.00 | ÒÐÀÍÇ.Ñ×._ DN, DG, DZ | ÍÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐIÉ ÑÅËÅÙÀ ËÈÏÍ߯ÊÀ, ÏÀÑÕÀË Ñ.Â. |
15.02.2018 | 180.00 | IÍØI ÃÎÒIÂÊÎÂI ÏËÀÒÅÆI | ;ÏËÀÒÅÆI ÍÀÑÅËÅÍÍß;ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ; ÍÀÓÌÅÍÊÎ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÅÒÐÎÂÈ×; ËÈÏÍ߯ÊÀ; |
15.02.2018 | 250.00 | IÍØI ÃÎÒIÂÊÎÂI ÏËÀÒÅÆI | ;ÏËÀÒÅÆI ÍÀÑÅËÅÍÍß;ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ; ÎÃÓÐÖΠÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÏÅÒÐÎÂÈ×; ËÈÏÍ߯ÊÀ; |
15.02.2018 | 750.00 | IÍØI ÃÎÒIÂÊÎÂI ÏËÀÒÅÆI | ;ÏËÀÒÅÆI ÍÀÑÅËÅÍÍß;ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ; ÄÀÌÀÑÊIÍ ÂIÊÒÎÐ IÂÀÍÎÂÈ×; ËÈÏÍ߯ÊÀ; |
19.02.2018 | 63.00 | ÒÐÀÍÇ.Ñ×._ DN, DG, DZ | ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ ÍÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐIÉ Ñ.ËÈÏÍ߯ÊÈ, ÃÀËÊÀ ÂÀÑÈËÜ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ× |
19.02.2018 | 1 485.15 | ÒÐÀÍÇ.Ñ×._ DN, DG, DZ | ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ ÍÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐIÉ Ñ.ËÈÏÍ߯ÊÈ, Ôà ÌÀÐ'ßÍΠÂIÊÒÎÐ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× |
20.02.2018 | 150.00 | IÍØI ÃÎÒIÂÊÎÂI ÏËÀÒÅÆI | ;ÏËÀÒÅÆI ÍÀÑÅËÅÍÍß;ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ; ËÎÁÎÄÀ IÂÀÍ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×; ËÈÏÍ߯ÊÀ; |
20.02.2018 | 350.00 | IÍØI ÃÎÒIÂÊÎÂI ÏËÀÒÅÆI | ;ÏËÀÒÅÆI ÍÀÑÅËÅÍÍß;ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ; ÏÐÎÄÊÓÍ ÀÍÀÒÎËIÉ ÞÐIÉÎÂÈ×; ËÈÏÍ߯ÊÀ; |
20.02.2018 | 350.00 | IÍØI ÃÎÒIÂÊÎÂI ÏËÀÒÅÆI | ;ÏËÀÒÅÆI ÍÀÑÅËÅÍÍß;ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ; ÏÐÎÄÊÓÍ ÞÐIÉ IÂÀÍÎÂÈ×; ËÈÏÍ߯ÊÀ; |
21.02.2018 | -35 626.00 | ÃÎÍ×ÀÐÓÊ Ò.Ç. ÔÎÏ | ÐÀÕÓÍÎÊ ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ¹555 ÂIÄ 21 ËÞÒÎÃÎ 2018 ÐÎÊÓ ÇÀ ÂIÄÅÎÊÀÌÅÐÈ, ÂIÄÅÎÐŪÑÒÐÀÒÎÐ, ÆÎÐÑÒÊÈÉ ÄIÑÊ. |
22.02.2018 | -10.00 | ÏÎËÓ× ÇÀ ÄÅÁÅÒ Ñ×ÅÒÀ(UAH) | ÏËÀÒÀ ÇÀ ÅÊÑÏÐÅÑ-ÏËÀÒIÆ ÇÀ 21.02.2018 ÇÃIÄÍÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ ÁÀÍÊIÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÕÓÍÊÓ N Á/Í ÂIÄ 17.02.2015 ÁÅÇ ÏÄ |
22.02.2018 | 300.00 | IÍØI ÃÎÒIÂÊÎÂI ÏËÀÒÅÆI | ;ÏËÀÒÅÆI ÍÀÑÅËÅÍÍß;ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ; ÃÎÐÍßÊ IÃÎÐ; ËÈÏÍ߯ÊÀ; |
22.02.2018 | 365.00 | IÍØI ÃÎÒIÂÊÎÂI ÏËÀÒÅÆI | ;ÏËÀÒÅÆI ÍÀÑÅËÅÍÍß;ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ; ÏÎËÒÀÂÑÜÊÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀÍÄÐIªÂÍÀ; ËÈÏÍ߯ÊÀ; |
27.02.2018 | 4 470.00 | ÑÒÎÂ "ÀÃÐÎÔIÐÌÀ "ÇÎÐß" | ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ ÇÃ.ÍÀÊÀÇÓ ¹47 ÂIÄ 27.02.2018 |
03.03.2018 | 350.00 | IÍØI ÃÎÒIÂÊÎÂI ÏËÀÒÅÆI | ;ÏËÀÒÅÆI ÍÀÑÅËÅÍÍß;ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ; ËÓ×ÅÉÊÎ ÌÈÕÀÉËÎ ÞÐIÉÎÂÈ×; ËÈÏÍ߯ÊÀ; |
15.03.2018 | 120.00 | IÍØI ÃÎÒIÂÊÎÂI ÏËÀÒÅÆI | ;ÏËÀÒÅÆI ÍÀÑÅËÅÍÍß;ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ; ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÎËÅà ÂIÊÒÎÐÎÂÈ×; ËÈÏÍ߯ÊÀ; |
28.03.2018 | 135.00 | IÍØI ÃÎÒIÂÊÎÂI ÏËÀÒÅÆI | ;ÏËÀÒÅÆI ÍÀÑÅËÅÍÍß;ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ; ÂÈÑÎ×ÀÍÑÜÊÀ  Â; ËÈÏÍ߯ÊÀ; |
06.04.2018 | -170.00 | ÓÄÊÑÓ Ó ÄÎÁÐÎÂÅË Ð-ÍI | ØÑ ÇÀ ÍÅÏÎÄÀ×Ó ÇÂIÒÓ |
06.04.2018 | -3.00 | ÏÎËÓ× ÇÀ ÄÅÁÅÒ Ñ×ÅÒÀ(UAH) | ÊÎÌIÑIß ÇÀ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏËÀÒÅÆI  ÍÀÖIÎÍÀËÜÍIÉ ÂÀËÞÒI, ÇÃIÄÍÎ Ç ÂIÄÊÐÈÒÎÞ ÎÔÅÐÒÎÞ ÁÀÍÊÓ N Á/Í ÂIÄ 17.02.2015 ÒÀ ÒÀÐÈÔI ÁÀÍÊÓ, ÁÅÇ ÏÄÂ. |
22.05.2018 | -3.00 | ÏÎËÓ× ÇÀ ÄÅÁÅÒ Ñ×ÅÒÀ(UAH) | ÊÎÌIÑIß ÇÀ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏËÀÒÅÆI  ÍÀÖIÎÍÀËÜÍIÉ ÂÀËÞÒI, ÇÃIÄÍÎ Ç ÂIÄÊÐÈÒÎÞ ÎÔÅÐÒÎÞ ÁÀÍÊÓ N Á/Í ÂIÄ 17.02.2015 ÒÀ ÒÀÐÈÔI ÁÀÍÊÓ, ÁÅÇ ÏÄÂ. |
22.05.2018 | -246.40 | ÑÀÌÈËßÊ ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÐÃI¯ÂÍÀ | ÇÃIÄÍÎ ÐÀÕÓÍÊÓ-ÔÀÊÒÓÐÈ N ÑÔ-0000304 ÂIÄ 17.04.2018 ÐÎÊÓ ÇÀ ÏÀÏIÐ ÒÀ ÔÀÉËÈ ÄËß ÄÎÊÓÌ. |
22.06.2018 | -382.90 | ÕÀËÀÇIÉ ÃÀÍÍÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ ÏIÄÏÐȪÌÅÖ | ÐÀÕÓÍÎÊ N 001 ÂIÄ 21.06.2018 ÐÎÊÓ ÇÀ ÅËÅÊÒÐÎ - ÒÎÂÀÐÈ.( 73 ØÒ.) |
20.08.2018 | -5.00 | ÍÅÖÅËÅÂÎÅ ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ ÊÀÐÒ(UAH) | ÊÎÌIÑIß ÇÀ ÏÎÏÎÂÍÅÍÍß ÊÀÐÒÎÊ ÄËß ÂÈÏËÀÒ ÒÀ ÍÅÖIËÜÎÂI ÏËÀÒÅÆI |
20.08.2018 | -2 000.00 | ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ ÊÀÐÒ ÏÐÈÂÀÒ-24 ÞÐ. ËÈÖ | #*** IÏÍ *** ÍÀ ÏÎÕÎÐÎÍ ÑÈÍÀ Ó×ÀÑÍÈÊÀ ÀÒÎ ÊÓÁÈØÈÍÀ Ñ.À. |
23.08.2018 | -6 060.00 | ÕÀËÀÇIÉ ÃÀÍÍÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ ÏIÄÏÐȪÌÅÖ | ÐÀÕÓÍÎÊ N 002 ÂIÄ 23.08.2018 ÐÎÊÓ ÇÀ ÅËÅÊÒÐÎ-ÒÎÂÀÐÈ. |
31.10.2018 | 6 000.00 | ÊÅÇÛÊ Í.Ì., ÊÔÕ | ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ |
02.11.2018 | 10 000.00 | ÔÃ ÍÅÎÔIÒÈ | ÁËÀÃÎÄIÉÍI ÂÍÅÑÊÈ ÁÅÇ ÏÄÂ |
02.11.2018 | 6 760.00 | ÔÃ ÀÃÐÎIÍÑÀÉÄ | ÁËÀÃÎÄIÉÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎ ÇÃIÄÍÎ ÐIØÅÍÍß ÇÁÎÐIÂ Á/Í ÂIÄ02 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ 2018 ÐÎÊÓ. |
02.11.2018 | 3 000.00 | ÒÎÂ ÄIÀËÎÃ | ÁËÀÃÎÄIÉÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÇÃIÄÍÎ ÐIØÅÍÍß ÇÁÎÐIÂ Á/Í ÂIÄ02 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ 2018 ÐÎÊÓ. |
02.11.2018 | 15 000.00 | ÒÎÂ "ÀÃÐÎÔIÐÌÀ "ÑÂIÒÀÍÎÊ" | ÁËÀÃÎÄIÉÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ. |
05.11.2018 | 5 000.00 | ÏÏ "ËIÄÅÐ-IÍ" | ÁËÀÃÎÄIÉÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ |
06.11.2018 | 3 622.00 | ÑÔÃ "ÃÀÐÀÍÒ" | ÁËÀÃÎÄIÉÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ .ÏÅÐÅÐÀÕÎÂÀÍÎ ÏÎÂÍIÑÒÞ. |
06.11.2018 | 1 500.00 | ÑÔà ÑÒÐIËÅÖÜ Ì.Â. | ÁËÀÃÎÄIÉÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÀÒÎ. |
06.11.2018 | 2 000.00 | ÒÐÀÍÇ.Ñ×._ DN, DG, DZ | ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ ÍÀ ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÔÎÍÄ ÏÀÒÐIÎÒ, ×ÅÐÍÅÍÎÊ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ× |
07.11.2018 | 100.00 | IÍØI ÃÎÒIÂÊÎÂI ÏËÀÒÅÆI | ÏËÀÒÅÆI ÍÀÑÅËÅÍÍß;;ÌÎÒÎÐÍÈÉ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×;ÍÎÂÎËÓÒÊIÂÊÀ; |
08.11.2018 | 100.00 | IÍØI ÃÎÒIÂÊÎÂI ÏËÀÒÅÆI | ÏËÀÒÅÆI ÍÀÑÅËÅÍÍß;ÄÎÁÐÎÂIËÜÍI ÂÍÅÑÊÈ ;ÄÓØÅÍÊÎ ÌÀÊÑÈÌ ÀÍÀÒÎËIÉÎÂÈ× ;ÍÎÂÎËÓÒÊIÂÊÀ; |
13.11.2018 | 390.00 | ÒÐÀÍÇ.Ñ×._ DN, DG, DZ | ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ ÂIÄ ÏÐÀÖIÂÍÈÊI ÃÐÎÌÀÄÀ ÍÎÂÎËÎÒÊIÂÑÜÊί ÑIËÜ ÐÀÄÈ, ÂIÄ ÏÐÀÖIÍÂÍÈÊI ÃÐÎÌÀÄÀ ÍÎÂÎËÎÒÊIÂÑÜÊί ÑIËÜ ÐÀÄÈ |
13.11.2018 | 2 861.40 | ÒÐÀÍÇ.Ñ×._ DN, DG, DZ | ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ ÂIÄ ÃÐÎÌÀÄÀ ÍÎÂÎËÎÒÊIÂÑÜÊί ÑIËÜ ÐÀÄÈ, ÕÌIËÜ ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÎËÅÃIÂÍÀ |
21.11.2018 | 450.00 | Ôà "ÑÀÂÐÀÍÑÜÊÎÃÎ ÌÈÊÎËÈ ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ×À" | ÁËÀÃÎÄIÉÍI ÂÍÅÑÊÈ. |
21.11.2018 | 360.00 | ÑÔà ÑÀÂÐÀÍÑÜÊί ÃÀËÈÍÈ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÈ | ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ . |
21.11.2018 | 9 000.00 | ÑÔà ÑÀÂÐÀÍÑÜÊÎÃÎ ÌÈÊÎËÈ ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×À | ÁËÀÃÎÄIÉÍI ÂÍÅÑÊÈ. |
23.11.2018 | -20 400.00 | ØÈØÀÖÊÈÉ À.Í., ×Ï | ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ ÇÃIÄÍÎ ÐÀÕÓÍÊÓ N 65 ÂIÄ 23 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ 2018 ÐÎÊÓ. |
28.11.2018 | 500.00 | ÒÐÀÍÇ.Ñ×._ DN, DG, DZ | ÁËÀÃÎÄIÉÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ ÂIÄ ÎÑÀÄ×ÎÃÎ IÂÀÍÀ ÏÅÒÐÎÂÈ×À, ÎÑÀÄ×ÈÉ IÂÀÍ ÏÅÒÐÎÂÈ× |
30.11.2018 | 500.00 | IÍØI ÃÎÒIÂÊÎÂI ÏËÀÒÅÆI | ÏËÀÒÅÆI ÍÀÑÅËÅÍÍß;ÁËÀÃÎÄIÉÍI ÂÍÅÑÊÈ;ÒÅÐÍIÂÑÜÊÀ ÑIËÜÑÜÊÀ ÐÀÄÀ;ÒÅÐÍÎÂÅ; |
19.12.2018 | -3.00 | ÏÎËÓ× ÇÀ ÄÅÁÅÒ Ñ×ÅÒÀ(UAH) | ÊÎÌIÑIß ÇÀ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏËÀÒÅÆI  ÍÀÖIÎÍÀËÜÍIÉ ÂÀËÞÒI, ÇÃIÄÍÎ Ç ÂIÄÊÐÈÒÎÞ ÎÔÅÐÒÎÞ ÁÀÍÊÓ N Á/Í ÂIÄ 17.02.2015 ÒÀ ÒÀÐÈÔI ÁÀÍÊÓ, ÁÅÇ ÏÄÂ. |
19.12.2018 | -439.00 | ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ ÂIÄÏÎÂIÄÀËÜÍIÑÒÞ "ÖÅÍÒÐ ÑÅÐÒÈÔIÊÀÖI¯ ÊËÞ×I "ÓÊÐÀ¯ÍÀ" | ÑÏËÀÒÀ ÇÀ ÎÁÐÎÁÊÓ ÄÀÍÈÕ ÄËß ÂÈÄÀ×I ÑÅÐÒÈÔIÊÀÒI ÅÖÏ ÒÀ ÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß ÊÏ "ÏÊ" FREEDOM" ÇÃIÄÍÎ ÐÀÕÓÍÊÓ N ÒÊ 1103425 ÂIÄ 01.11.18  Ò.×. ÏÄ 2.00 ÃÐÍ. |
21.12.2018 | 500.00 | ÒÐÀÍÇ.Ñ×._ DN, DG, DZ | ÄÎÁÐÎÂIËÜÍI ÂÍÅÑÊÈ, ØÅÂ×ÓÊ ÂIÐÀ ËÞÁÎÌÈÐIÂÍÀ |
Äàòà: 21-12-2018, 11:42 | Ïåðåãëÿä³â: 486 | Êàòåãîð³ÿ: Ô³íàíñîâèé çâ³ò

Ìû ðåêîìåíäóåì Âàì çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ ëèáî âîéòè íà ñàéò ïîä ñâîèì èìåíåì.