Звіт з 01.07.2016 по 30.09.2016
Дата проводки | Сума | Найменування контрагента |
Призначення платежу |
12.09.2016 | 100,00 | Iншi готiвковi платежi | Благодiйна допомога на потреби АТО |
12.09.2016 | 200,00 | Iншi готiвковi платежi | Благодiйна допомога на потреби АТО |
12.09.2016 | 200,00 | Iншi готiвковi платежi | Благодiйна допомога на потреби АТО |
12.09.2016 | 200,00 | Iншi готiвковi платежi | Благодiйна допомога на потреби АТО |
12.09.2016 | 50,00 | Iншi готiвковi платежi | Благодiйна допомога на потреби АТО |
12.09.2016 | 50,00 | Iншi готiвковi платежi | Благодiйна допомога на потреби АТО |
12.09.2016 | 50,00 | Iншi готiвковi платежi | Благодiйна допомога на потреби АТО |
26.08.2016 | -3000,00 | Пополнение карт Приват-24 юр. лиц | #41************52 IПН 27******50 Господарськi витрати |
16.08.2016 | 106,80 | Виручка вiд органiзацiй | ;;; КОВЕНЯ П О; ДОБРОВЕЛ |
16.08.2016 | 91,80 | Виручка вiд органiзацiй | ;;; ГЕРАСИМЕНКО Н С; ДНIПРОПЕТРОВСЬК |
16.08.2016 | 199,80 | Виручка вiд органiзацiй | ;;; ПОЗДНЯКОВА Р П; ТРОЯНИ |
09.08.2016 | -8000,00 | Пополнение карт Приват-24 юр. лиц | #54************46 IПН 25******07 благодiйна допомога учаснику бойових дiй АТО ( пн165.1.54 та 170.7.8 ПК України |
08.08.2016 | 8000,00 | ФГ Неофiти | Благодiйнi внески без ПДВ |
03.08.2016 | 200,00 | Виручка вiд органiзацiй | ; ДОПОМОГА БIЙЦЯМ АТО; БРАТОЛЮБIВСЬКА С/Р;БРАТОЛЮБIВКА |
02.08.2016 | 300,00 | Виручка вiд органiзацiй | ; ДОПОМОГ УЧАСНИКАМ АТО; ФЕДОРIВСЬКА С/Р;ФЕДОРIВКА |
01.08.2016 | 250,00 | Транз.сч._ DN, DG, DZ | благодiйний внесок, Саакян Валентина Василiвна |
28.07.2016 | -433,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) карты ПБ | Оплата за товари та послуги 27.07.2016 10:38:44 по картцi 51************13 |
27.07.2016 | 200,00 | Транз.сч._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ, НОВОЛУТКIВСЬКА С/РАДА Ч-З РЯБОКОНЬ Т.П |
26.07.2016 | 300,00 | Транз.сч._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА, ТЕРНIВСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА |
22.07.2016 | -22000,00 | Ломанюк Вiктор Володимирович пiдпри | Оплата за ремонт автотранспортного засобу (автобус ВОЛЬВО) згiдно рахунку N785 вiд 20.07.2016 року |
22.07.2016 | 860,00 | Транз.сч._ DN, DG, DZ | БЛАГОДIЙНI ВНЕСКИ, ДОБРОВЕЛИЧКIВСЬКА Р-Н РАДА |
20.07.2016 | 8500,00 | Селянське(фермерське) господ "Лiдер" | Благодiйна допомога. |
15.07.2016 | 1000,00 | СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА' | благодiйна допомога #P24A108310127A08118 |
14.07.2016 | -191,66 | РАСЧЕТЫ ПО EC/MC (Compass+ - эмиссия) | Оплата за товари та послуги 11.07.2016 12:02:16 по картцi 51************13 |
13.07.2016 | -616,25 | РАСЧЕТЫ ПО EC/MC (Compass+ - эмиссия) | Оплата за товари та послуги 11.07.2016 11:50:50 по картцi 51************13 |
13.07.2016 | -561,90 | РАСЧЕТЫ ПО EC/MC (Compass+ - эмиссия) | Оплата за товари та послуги 11.07.2016 11:55:19 по картцi 51************13 |
12.07.2016 | 127,00 | Транз.сч._ DN, DG, DZ | благодiйна допомога, УДКСУ уДОБРОВЕЛИЧКIСЬКОМУ Р.Н. |
11.07.2016 | -2239,00 | БУХАРЕВ А Н,ЧП | Оплата за поставку господарських товарiв згiдно рахунку N23 вiд 11.07.2016 року, Без ПДВ |
11.07.2016 | -3,00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.02.2015 та тарифiв банку, без ПДВ. |
11.07.2016 | -5095,00 | ПП ГИЛКА В.М. | Оплата за поставку автотранспортних запчастин згiдно рахунку N243 вiд 08.07.2016 року Без ПДВ |
11.07.2016 | -3,00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.02.2015 та тарифiв банку, без ПДВ. |
05.07.2016 | -1538,00 | САМИЛЯК ТАМАРА СЕРГIЇВНА | Оплата за канцелярськi товари згiдно рахунку N001702, у сумi 1281.67 грн., ПДВ - 20 % 256.33 грн. |
05.07.2016 | -3,00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.02.2015 та тарифiв банку, без ПДВ. |
04.07.2016 | -700,00 | Пополнение карт Приват-24 юр. лиц | #41************52 IПН 27******50 Господарськi витрати |
Дата: 10-02-2017, 16:30 | Переглядів: 423 | Категорія: Фінансовий звіт
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.