Звіт з 17.04.2015 по 25.05.2015
Дата проводки | Сума | Найменування контрагента |
Назначение платежа |
25.05.2015 | -100000,00 | Текущий депозит ДОБРОВЕЛИЧIВСЬКИЙ БФ Д | Переказ коштiв згiдно договору. |
25.05.2015 | -2908,80 | ДОБРОВЕЛИЧКIВСЬКА ФIЛIЯ -ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА N 21 ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛIКИ КIРОВОГРАДЩИНИ" | Оплата за медикаменти зг. рах. N 59 вiд 25 травня 2015р. в т.ч. ПДВ - 225,48грн |
25.05.2015 | -3,00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА | Комiсiя за дебетовий платiж N 49 вiд 25.05.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 17.02.2015 без ПДВ |
25.05.2015 | 130,00 | Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц | Готiвковi надходження власних коштiв , благодiйний внесок Синьогуб Микола Григорович(Олександрiвка), 5.2015-5.2015 ч/з ВОВНЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, ,ДОБРОВЕЛ |
25.05.2015 | -10,00 | КОМИС. ДОХОД ЮР.ЛИЦ ПО ПРИЕМУ ВЫРУЧКИ | Комiсiя за внесення коштiв на рахунок на суму 130.00 вiд 25.05.2015 , без НДС |
22.05.2015 | -60,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 21.05.2015 BKGDOH02 21.05.2015 12:46:35 BKGDOH02 15670780421 Выдача наличных денег 5169330505837416 |
22.05.2015 | -0,45 | КОМ.ЗА СН.НАЛ.С ПЛ.КАРТ П48(UAH) 8570 | 21.05.2015 BKGDOH02 21.05.2015 12:46:35 BKGDOH02 15670780421 Эквайринговая комиссия 5169330505837416 |
22.05.2015 | -700,00 | расчеты по картам (С+, ACQ2) | 21.05.2015 CAKG1274 21.05.2015 10:14:51 CAKG1274 15668738040 Выдача наличных денег 5169330505837416 |
22.05.2015 | -5,25 | КОМ.ЗА СН.НАЛ.С ПЛ.КАРТ П48(UAH) 8570 | 21.05.2015 CAKG1274 21.05.2015 10:14:51 CAKG1274 15668738040 Эквайринговая комиссия 5169330505837416 |
19.05.2015 | 230,00 | АТ"Ощадбанк" | Благодiйний внесок вiд 19.05.2015 Одержано 1 на суму 230,00 перераховано 230,00; СТЕЦЕНКО А М ТИШКIВКА |
19.05.2015 | 230,00 | АТ"Ощадбанк" | Благодiйний внесок вiд 19.05.2015 Одержано 1 на суму 230,00 перераховано 230,00; МИХАЙЛЕНКО О М ТИШКIВКА |
19.05.2015 | -1480,50 | РАСЧЕТЫ ПО EC/MC (Compass+ - эмиссия) | 17.05.2015 21000509 17.05.2015 11:09:44 21000509 Покупка товара 5169330505837416 |
15.05.2015 | 600,00 | Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц | Готiвковi надходження власних коштiв , добровiльнi внески вiд СФГ "Межове" (Олександрiвна), 5.2015-5.2015 ч/з ВОВНЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, ,ДОБРОВЕЛИЧIВСЬКИЙ |
15.05.2015 | -10,00 | КОМИС. ДОХОД ЮР.ЛИЦ ПО ПРИЕМУ ВЫРУЧКИ | Комiсiя за внесення виручки i iн. поповнення на суму 600.00 вiд 15.05.2015 , без НДС |
12.05.2015 | 800,00 | Транз.сч._ DN, DG, DZ | Благодiйна допомога, ЦВIГУН М А |
07.05.2015 | -380,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 06.05.2015 S1KG0BF1 06.05.2015 10:46:36 S1KG0BF1 15534169897 Покупка товара 5169330505837416 |
06.05.2015 | 25000,00 | ПСП "ПЕРЕМОГА" | Безповоротна фiнансова допомога зг. листа №01-17/890/2 вiд 07.04.2015р. без ПДВ. |
06.05.2015 | 50000,00 | ПСП "iм. Ватутiна" | Безповоротна фiн.допомога зг.листа №01-17/889/2 вiд 07.04.2015р. без ПДВ. |
06.05.2015 | 25000,00 | ПСП "МИР" | Безповоротна фiнансова допомога зг. листа №01-17/888/2 вiд 07.04.2015р. без ПДВ. |
30.04.2015 | 1238,63 | ДОБРОВЕЛИЧIВСЬКИЙ БФ Д ПАТРIОТ БО | Виплата вiдсоткiв згiдно депозитного договору No 345816 вiд 06.03.2015 |
29.04.2015 | 350,00 | вiд. N0671 АТ "Райффайзен Банк Аваль" | IВО"Сiльське життя" ч-з Кулiш Тетяну Юрiївну благодiйний внесок |
29.04.2015 | 700,00 | Транз.сч._ DN, DG, DZ | Благодiйнi внески, Красовський Сергiй Вiкторович |
29.04.2015 | -380,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 28.04.2015 S1KG0BF1 28.04.2015 11:14:58 S1KG0BF1 15472386496 Покупка товара 5169330505837416 |
26.04.2015 | -1520,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 25.04.2015 S1KG0BF1 25.04.2015 07:52:45 S1KG0BF1 15449277300 Покупка товара 5169330505837416 |
23.04.2015 | 1634,00 | СФГ "Бричко" | Благодiйна допомога на придбання автотранспорту для воєнних сил України |
23.04.2015 | -1,35 | КОМ.ЗА СН.НАЛ.С ПЛ.КАРТ П48(UAH) 8570 | 22.04.2015 BKGDOH02 22.04.2015 10:05:39 BKGDOH02 15417881020 Эквайринговая комиссия 5169330505837416 |
23.04.2015 | -180,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 22.04.2015 BKGDOH02 22.04.2015 10:05:39 BKGDOH02 15417881020 Выдача наличных денег 5169330505837416 |
22.04.2015 | 351,80 | Транз.сч._ DN, DG, DZ | БЛАГОД?ЙН? ВНЕСКИ, САРОС?ЯН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ |
22.04.2015 | 500,00 | расчеты по картам BASS (терминал.) | Готiвковi надходження власних коштiв через КЕЗИК НАТАЛIЯ МИХАЙЛIВНА благодiйний внесок вiд Тернiвської с.р. |
22.04.2015 | -10,00 | КОМИС. ДОХОД ЮР.ЛИЦ ПО ПРИЕМУ ВЫРУЧКИ | Комiсiя за внесення виручки i iн. поповнення на суму 500.00 вiд 22.04.2015 , без НДС |
22.04.2015 | 6000,00 | АВАНГАРД, ПСП | Благодiйна допомога. |
21.04.2015 | -2800,00 | расчеты по картам (С+, ACQ2) | 20.04.2015 CAKG3566 20.04.2015 12:50:30 CAKG3566 15399797662 Выдача наличных денег 5169330505837416 |
21.04.2015 | -21,00 | КОМ.ЗА СН.НАЛ.С ПЛ.КАРТ П48(UAH) 8570 | 20.04.2015 CAKG3566 20.04.2015 12:50:30 CAKG3566 15399797662 Эквайринговая комиссия 5169330505837416 |
21.04.2015 | -780,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 20.04.2015 S1KG0BF1 20.04.2015 08:28:11 S1KG0BF1 15396811535 Покупка товара 5169330505837416 |
17.04.2015 | -1500,00 | расчеты по картам (С+, ACQ2) | 16.04.2015 CAKG1274 16.04.2015 08:45:48 CAKG1274 15364415910 Выдача наличных денег 5169330505837416 |
17.04.2015 | -11,25 | КОМ.ЗА СН.НАЛ.С ПЛ.КАРТ П48(UAH) 8570 | 16.04.2015 CAKG1274 16.04.2015 08:45:48 CAKG1274 15364415910 Эквайринговая комиссия 5169330505837416 |
Дата: 26-05-2015, 23:59 | Переглядів: 665 | Категорія: Фінансовий звіт
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.