Звіт з 01.04.2015 по 17.04.2015
| Дата проводки | Сумма | Найменування контрагента | Призначення платежу | 
| 17.04.2015 | -1500,00 | расчеты по картам (С+, ACQ2) | 16.04.2015 CAKG1274 16.04.2015 08:45:48 CAKG1274 15364415910 Выдача наличных денег 5169330505837416 | 
| 17.04.2015 | -11,25 | КОМ.ЗА СН.НАЛ.С ПЛ.КАРТ П48(UAH) 8570 | 16.04.2015 CAKG1274 16.04.2015 08:45:48 CAKG1274 15364415910 Эквайринговая комиссия 5169330505837416 | 
| 16.04.2015 | 800,00 | АТ"Ощадбанк" | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК вiд 16.04.2015 Одержано 1 на суму 800,00 перераховано 800,00; СФГ БЕРЕСТОВЕ С ЧИСТОПIЛЛЯ | 
| 16.04.2015 | 2100,00 | вiд. N0671 АТ "Райффайзен Банк Аваль" | Шолохов Володимир Кузьмович благодiйний внесок | 
| 16.04.2015 | 2000,00 | вiд. N0671 АТ "Райффайзен Банк Аваль" | Давидов Андрiй Миколайович благодiйний внесок | 
| 16.04.2015 | 600,00 | Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц | Гот?вков? надходження власних кошт?в , ДОБРОВ?ЛЬН? ВНЕСКИ В?Д ФГ "МР?Я" (ДОБРОВЕЛИЧК?ВКА), 4.2015-4.2015 ч/з ВОВНЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, ,ДОБРОВЕЛИЧIВСЬКИЙ | 
| 16.04.2015 | -10,00 | КОМИС. ДОХОД ЮР.ЛИЦ ПО ПРИЕМУ ВЫРУЧКИ | Комiсiя за внесення виручки i iн. поповнення на суму 600.00 вiд 16.04.2015 , без НДС | 
| 15.04.2015 | -1520,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 14.04.2015 S1KG0BF1 14.04.2015 08:00:31 S1KG0BF1 15344886106 Покупка товара 5169330505837416 | 
| 14.04.2015 | 80,00 | АТ"Ощадбанк" | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК вiд 14.04.2015 Одержано 1 на суму 80,00 перераховано 80,00; ШЕВЧЕНКО РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ ЛИПНЯЖКА | 
| 10.04.2015 | 640,00 | КД УДППЗ "Укрпошта" | плата вiд Непота П. 32*20=640 Глинянська с/р | 
| 09.04.2015 | 150,00 | АТ"Ощадбанк" | Благодiйний внесок вiд 09.04.2015 Одержано 1 на суму 150,00 перераховано 150,00; ПОТАПЧЕНКО БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ ТИШКIВКА | 
| 09.04.2015 | 20000,00 | ТОВ СВК "ПЕРЧУНIВСЬКИЙ" | благодiйна доп на потр армiї ( придб 10 шт вантажавтомобiлiв камаз ) | 
| 09.04.2015 | 5000,00 | СФГ СТАДНIЧЕНКА Р В | БЛАГОД ДОПОМ НА ПОТРЕБИ АРМIЇ ВIД СФГ СТАДНIЧЕНКАР В (31009202)-4000,00 СТАДНIЧЕНКАМ.Г.(1976903986)-500,00 СТАДНIЧЕНКО А.В.(3144813083)-500,00 | 
| 09.04.2015 | -3,00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА | Комiсiя за дебетовий платiж N 48 вiд 09.04.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 17.02.2015 без ПДВ | 
| 09.04.2015 | -4138,34 | Первомайська м.р. | сплата ПДФО iз доходiв платника iнших нiж зарплата за Колесныченка Ывана Олександровича IПН 3088925499 | 
| 08.04.2015 | 4138,34 | ГУДКСУ у Миколаївськiй областi | Повернено док 45 вiд 08/04/15 Уточнiть рахунок отримувача 3311334140009 Первомайська м.р. сплата ПДФО iз доходiв платника iнших нiж зарплата за Колесныченка Ы | 
| 08.04.2015 | -3150,00 | ФОП Любчич Н.М. | Оплата за запчастини та ремонт зг. дог. N 6Б вiд 08.04.2015р. без ПДВ | 
| 08.04.2015 | -3,00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА | Комiсiя за дебетовий платiж N 47 вiд 08.04.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 17.02.2015 без ПДВ | 
| 08.04.2015 | -77386,94 | пополнение карт Приват-24 юр лиц | #5168757223235930 IПН 3088925499 Оплата за КАМАЗ згiдно дог. N 6 вiд 06.04.2015р. без ПДВ | 
| 08.04.2015 | -4138,34 | Первомайська м.р. | сплата ПДФО iз доходiв платника iнших нiж зарплата за Колесныченка Ывана Олександровича IПН 3088925499 | 
| 08.04.2015 | -3,00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА | Комiсiя за дебетовий платiж N 45 вiд 08.04.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 17.02.2015 без ПДВ | 
| 08.04.2015 | -3,00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА | Комiсiя за дебетовий платiж N 44 вiд 08.04.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 17.02.2015 без ПДВ | 
| 08.04.2015 | -1241,50 | УДКСУ | сплата вiйськового збору за Колеснiченка Iвана Олександровича . IПН 3088925499 | 
| 08.04.2015 | 60000,00 | Текущий депозит ДОБРОВЕЛИЧIВСЬКИЙ БФ Д | Переказ коштiв згiдно договору. | 
| 08.04.2015 | -3000,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 07.04.2015 S1KG0BF1 07.04.2015 06:16:02 S1KG0BF1 15287224960 Покупка товара 5169330505837416 | 
| 08.04.2015 | -2000,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 07.04.2015 S1KG0BF1 07.04.2015 06:10:21 S1KG0BF1 15287222485 Покупка товара 5169330505837416 | 
| 07.04.2015 | -1025,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 06.04.2015 S1KG0BF1 06.04.2015 08:04:37 S1KG0BF1 15278558186 Покупка товара 5169330505837416 | 
| 06.04.2015 | 220,00 | КД УДППЗ "Укрпошта" | плата вiд Мар'ян 11*20=240 Глинянська с/р | 
| 06.04.2015 | -177985,50 | Карта для выплат_S_181_ _ | #4149497836981623 *0119 за автомобiль КАМАЗ по договору №7 вiд 06.04.2015р. | 
| 06.04.2015 | -3,00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА | Комiсiя за дебетовий платiж N 38 вiд 06.04.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 17.02.2015 без ПДВ | 
| 06.04.2015 | -9517,95 | Добровеличкiвська с.р. | сплата ПДФО iз доходiв платника iнших нiж зарплата за Iльченка Леонiда Анатолiйовича . IПН 1927008394 | 
| 06.04.2015 | -3,00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА | Комiсiя за дебетовий платiж N 39 вiд 06.04.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 17.02.2015 без ПДВ | 
| 06.04.2015 | -2855,39 | УДКСУ | сплата вiйськового збору за Iльченка Л.А. IПН 1927008394 | 
| 06.04.2015 | 3629,00 | СФГ "НАДIЯ" | Благодiйний внесок.Без ПДВ. | 
| 06.04.2015 | 571,00 | СФГ "НАДIЯ" | Благодiйний внесок.Без ПДВ. | 
| 03.04.2015 | 700,00 | АТ"Ощадбанк" | Благодiйний внесок вiд 03.04.2015 Одержано 1 на суму 700,00 перераховано 700,00; IЛЬЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ П БРIД | 
| 02.04.2015 | 6000,00 | ФГ "Україна" | Благодiйна допомога зг рах № б/н вiд 30.03.2015р без ПДВ | 
| 02.04.2015 | 6000,00 | СФГ "Яна" | Благодiйна допомога зг рах № б/н вiд 30.03.2015 без ПДВ | 
| 02.04.2015 | 100,00 | Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц | Гот?вков? надходження власних кошт?в , ДОБРОВ?ЛЬН? ВНЕСКИ ШИШЛО ВОЛОДИМИР МАР'ЯНОВИЧ(ДОБРОВ-КА), 4.2015-4.2015 ч/з ВОВНЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, ,ДОБРОВЕЛИЧIВ | 
| 02.04.2015 | -10,00 | КОМИС. ДОХОД ЮР.ЛИЦ ПО ПРИЕМУ ВЫРУЧКИ | Комiсiя за внесення виручки i iн. поповнення на суму 100.00 вiд 02.04.2015 , без НДС | 
| 02.04.2015 | 250,00 | Транз.сч._ DN, DG, DZ | Благод?йн? внески на придбання техн?ки,Слюсаренко Олександр Анатол?йович, Слюсаренко Олександр Анатол?йович | 
| 02.04.2015 | -3,00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА | Комiсiя за дебетовий платiж N 37 вiд 02.04.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 17.02.2015 без ПДВ | 
| 02.04.2015 | -4000,00 | ФОП Полтавський В.А. | Оплата за шини б/у зг. рах. N 0204 вiд 02.04.2015р без ПДВ | 
| 01.04.2015 | 200,00 | АТ"Ощадбанк" | Благодiйний внесок вiд 01.04.2015 Одержано 1 на суму 200,00 перераховано 200,00; ЛIЩЕНЮК МИКОЛА ЯРОСЛАВОВИЧ П БРIД | 
| 01.04.2015 | 700,00 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТРИОР" | Благодiйна допомога згiдно листа | 
| 01.04.2015 | 26000,00 | с(ф)г "Роксана" | Благодiйна допомога згiдно листа | 
| 01.04.2015 | 260,00 | Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц | Гот?вков? надходження власних кошт?в , Благод?йн? внески Папуша Тетяна Григор?вна ( Липняжка), 4.2015-4.2015 ч/з ВОВНЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, ,ДОБРОВЕЛИЧIВСЬ | 
| 01.04.2015 | 90,00 | Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц | Гот?вков? надходження власних кошт?в , Благод?йн? внески Поцула З?наїда Гаврил?вна(Новолутк?вка), 4.2015-4.2015 ч/з ВОВНЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, ,ДОБРОВЕЛИЧI | 
| 01.04.2015 | -10,00 | КОМИС. ДОХОД ЮР.ЛИЦ ПО ПРИЕМУ ВЫРУЧКИ | Комiсiя за внесення виручки i iн. поповнення на суму 260.00 вiд 01.04.2015 , без НДС | 
| 01.04.2015 | -10,00 | КОМИС. ДОХОД ЮР.ЛИЦ ПО ПРИЕМУ ВЫРУЧКИ | Комiсiя за внесення виручки i iн. поповнення на суму 90.00 вiд 01.04.2015 , без НДС | 
| 01.04.2015 | -380,00 | расчеты по картам (С+, ACQ1) | 31.03.2015 S1KG0BF1 31.03.2015 07:38:24 S1KG0BF1 15228769390 Покупка товара 5169330505837416 | 
Дата: 23-04-2015, 01:00  |  Переглядів: 962  |  Категорія: Фінансовий звіт
        
   Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
	Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



