Звіт з 01.01.2019 по 28.04.2020
Дата та час операції | Сума | Назва контрагента | Призначення платежу |
02.12.2019 10:27 | -6 000.00 | Кондратюк А.В. ФОП 3010505891 | На лікування учасника бойових дій Артюховича Артура Олеговича, 1987 р.н. відповідно листа про допомогу директора "Госпіталя ветеранів війни "Лісова поляна". |
20.03.2020 09:40 | 16 000.00 | ФГ Череп Надії Миколаївни 35046651 | Благодійна допомога на придбання медичних засобівв зв"язку з коронавірусом |
20.03.2020 10:18 | 1 200.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД СТАДНІЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, СТАДНІЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
20.03.2020 10:23 | 200.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД СОРОКА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, СОРОКА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |
23.03.2020 10:22 | 400.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД ДЯДЕЧКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ, ДЯДЕЧКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ |
23.03.2020 11:17 | -3 636.00 | Интерфейс кассира (CUREX) ПК Биплан 14360570 | {РА23=іп1ка88іга}}{р^=1658525102.5.1}}{рАСО D=1908-4060-8625-0212}} Оплата за товар (медичні маски) від ВОВНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, Платіж за реквізитами |
23.03.2020 14:39 | 18 000.00 | СФГ Савранського Миколи Васильовича 23684260 | Благодійна допомога.БезПДВ. |
23.03.2020 16:09 | 620.00 | БІЛИКА О.К. ФГ 39798491 | Благодійний внесок. Без ПДВ |
23.03.2020 17:38 | 720.00 | СФГ Савранської Галини Миколаївни 31715439 | Благодійний внесок.Без ПДВ. |
23.03.2020 17:52 | 2 100.00 | ФГ "Савранського Миколи Миколайовича" 38147204 | Благодійний внесок.Без ПДВ. |
23.03.2020 18:08 | 1 640.00 | СВК Птахопром 05526936 | Благодійний внесок.Без ПДВ. |
24.03.2020 09:46 | 1 300.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | Благодійний внесок від МАЦАЄНКО НАЗАР ЛЕОНІДОВИЧ, МАЦАЄНКО НАЗАР ЛЕОНІДОВИЧ |
24.03.2020 10:42 | 6 000.00 | СФГ " Нива " Хаяна Андрія Борисовича 20647672 | Благодійна допомога на придбання ШВЛ зг. листа РДА№ 59/01-16 від 18.03.20р. без ПДВ |
24.03.2020 10:59 | 2 000.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | Благодійний внесок ФГ Вовненко З.Є., ВОВНЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ |
24.03.2020 14:58 | 500.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД КОБЕРНІЦЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КОБЕРНІЦЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
25.03.2020 10:15 | 180.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД ГОНТАРЕНКО ФЕДІР ВАЛЕНТИНОВИЧ, ГОНТАРЕНКО ФЕДІР ВАЛЕНТИНОВИЧ |
25.03.2020 11:11 | 500.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД ШЕВЧЕНКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА, ШЕВЧЕНКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА |
25.03.2020 11:18 | 1 000.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД МИНДРУЛ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, МИНДРУЛ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |
25.03.2020 12:43 | 250.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД ЯНЧЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ЯНЧЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |
25.03.2020 14:21 | 3 811.88 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | БЛАГОДІЙНИК ВНЕСОК ВІД НОВОЛУТКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (ОДНООСІБНИКИ), НОВОЛУТКІВСЬК СІЛЬСЬКА РАДА |
26.03.2020 11:14 | 1 000.00 | ВІКТОРІЯ, ПСП 32332107 | Благодійна допомога |
26.03.2020 11:43 | 400.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД ОГУРЦОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ, ОГУРЦОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ |
26.03.2020 11:53 | 3 000.00 | СФГ Стрілець М.В. 20646951 | Благодійна допомога Новолутківська с/р Стрілець М.В |
26.03.2020 13:19 | 100.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД ЧУЄНКО НІНА ФЕДОРІВНА, ЧУЄНКО НІНА ФЕДОРІВНА |
27.03.2020 09:45 | 150.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД ГОНТАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, ГОНТАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ |
27.03.2020 10:35 | 3 000.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД ЗАЇЧЕНКО О. М., ЗАЇЧЕНКО О. М. |
27.03.2020 10:51 | 200.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД ВОЙТОВИЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ВОЙТОВИЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
27.03.2020 11:20 | 2 000.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД ЦОТОК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ, ЦОТОК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ |
27.03.2020 11:20 | 500.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | благодійний внесок для придбання апарату ШВЛ, ТАЛЯР ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА |
27.03.2020 20:37 | 200.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | Булгаков В. В, БУЛГАКОВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ |
27.03.2020 20:37 | 200.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | Булгаков В. В, БУЛГАКОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
27.03.2020 20:37 | 100.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | Булгакова Л.Б, БУЛГАКОВА ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА |
30.03.2020 10:01 | 500.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД ШЕВЧУК ВІРА ЛЮБОМИРІВНА, ШЕВЧУК ВІРА ЛЮБОМИРІВНА |
30.03.2020 11:25 | 45 000.00 | ТОВ "Агрофірма "Світанок" 03756589 | Благодійна допомога. |
30.03.2020 12:24 | 360.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД БОРОВИК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, БОРОВИК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
31.03.2020 11:08 | 35 920.00 | СТОВ "Агрофірма "Зоря" 00152520 | Благодійний внесок зг.наказу №67 від 27.03.2020 Без ПДВ. |
31.03.2020 13:53 | 2 000.00 | ФГ Мар'янова В. О. 35046536 | благодійна допомога на придбання апаратів ШВЛ зг листа б/н від 31.03.2020р., без ПДВ. |
31.03.2020 17:22 | 20 000.00 | СФГ "Євген" 32550381 | Благодійна допомога на забезпечення готовності медичного закладу для надання допомоги пацієнтам із захворюваннями СОУЮ-19 згідно листа б/н від 30.03.2020 |
01.04.2020 11:54 | 540.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД АРТЮХОВА ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНА, АРТЮХОВА ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНА |
01.04.2020 16:14 | 5 000.00 | ФГ Агроінсайд 38680696 | благодійна допомого ФГ АгроІнсайд Добровеличківська ОТГ Юр'ївський старостинський округ. |
01.04.2020 16:15 | 10 000.00 | ТОВ Діалог 04341376 | благодійна допомога ТОВ Діалог ДобровеличківськаОТГ Юр'ївський старостинський округ. |
02.04.2020 09:20 | -3.00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА(иДИ) 14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 17.02.2015 та тарифів банку, без ПДВ. |
02.04.2020 09:20 | -28 400.00 | БЕВЗ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 2038404278 | За матраци, подушки, комплекти пост. білизни, ковдри згідно рахунку №110 від 01.04.2020 року. |
02.04.2020 09:29 | -3.00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА(иДИ) 14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 17.02.2015 та тарифів банку, без ПДВ. |
02.04.2020 09:29 | -12 500.00 | ПП, ДИКУН ПП 37513171 | За екран санітарно-захстний для обличчя Protection Screen 50 шт. згідно рахунку на оплату № 105 від 31.03.2020 року. |
02.04.2020 11:31 | 10 000.00 | ФГ Неофіти 33360528 | Благодійний внесок Без ПДВ. |
02.04.2020 13:36 | 500.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | Добровільний внесок на закупівлю ШВЛ, ЛИСИЧ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
02.04.2020 14:37 | 5 000.00 | ЛИДЕР-ИН,ЧП 33360617 | Бгагодійна допомога.Без ПДВ. |
02.04.2020 14:54 | 2 400.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД ДЕЖНЮК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, ДЕЖНЮК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ |
02.04.2020 14:54 | 800.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД ДЕЖНЮК ГАЛИНА ПЕТРІВНА, ДЕЖНЮК ГАЛИНА ПЕТРІВНА |
03.04.2020 12:25 | 280.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ПП СІЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ, ПП СІЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ |
03.04.2020 12:46 | 180.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД ДРАПАК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ, ДРАПАК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ |
03.04.2020 12:46 | 200.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД ШЕЛЯКІНА ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА, ШЕЛЯКІНА ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА |
03.04.2020 12:46 | 480.00 | Транз.сч. РЫ, РЭ, РИ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД МОКЛЯК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, МОКЛЯК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ |
03.04.2020 14:13 | 12 000.00 | КЕЗЫК Н.М., КФХ 31715457 | Благодійна допомога. Без ПДВ. |
03.04.2020 14:35 | 10 000.00 | ТОВ "Піщанобрідське +" 03756610 | Благодійна фінансова допомога на придбання аппарата ШВЛ. без ПДВ |
06.04.2020 09:41 | 1 200.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | Благодійний внесок від ДЖУЛАЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, ДЖУЛАЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ |
06.04.2020 13:22 | 10 000.00 | СФГ "Пасава" 32550340 | сплата благодійної допомоги, згідно листа59/01-16,від 18.03.2020 р., |
06.04.2020 15:05 | -11 200.00 | СЄВЄР-СЕРВЮ ПП 35189765 | За ремонт холодильного обладнання згідно раХунку на оплату 5 від 06.04.2020 року. |
06.04.2020 20:02 | 10 000.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | благодійний внесок від Смілянець Я. Є., СМІЛЯНЕЦЬ ЯРОСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ |
07.04.2020 10:05 | 200.00 | Iншi готівкові платежi 09323408 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК;ТОРОВИК В В;;; |
07.04.2020 11:37 | 240.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | Благодійний внесок від ІВАНСЬКА ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА, ІВАНСЬКА ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА |
08.04.2020 08:47 | 720.00 | Волошина К.С., ПП 2379605909 | Благодійна допомога |
08.04.2020 17:56 | -200 000.00 | КНП ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬ КА ЦРЛ 01995143 | Благодійний внесок для придбання апарату штучної вентиляції легень на боротьбу з СОУЮ-19 |
08.04.2020 18:08 | -23 326.25 | Л!КИ КIРОВОГРАДЩИНИ ПРАТ 33142589 | За медичні припарати згідно рахунку-фактура 38-Рн-0000180 від 08.04.2020 р. |
10.04.2020 09:51 | 6 000.00 | Добровеличківська МПШМД 03578585 | Благодійний внесок для боротьби з СОУІ-19 без ПДВ. |
13.04.2020 09:55 | 3 000.00 | СФГ МИРГОРОДСЬКОЇ В.М. 30797945 | благодійна допомога на придбання апарату ШВЛ |
13.04.2020 13:25 | 10 000.00 | ФГ "Шмалько Валентина Володимирiвна" 35046777 | Благодійна допомога Добровеличківська ЦРЛ . ФГ "Шмалько В.В" |
13.04.2020 13:51 | 15 380.00 | ФГ "Воронова В. А." 37287080 | Благодійна допомога |
13.04.2020 14:36 | 1 195.00 | ФГ "Воронова Т.В. " 39835145 | Благодійна допомога |
14.04.2020 15:11 | 500.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК ВІД НІКУЛІН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ, НІКУЛІН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ |
15.04.2020 10:33 | 5 000.00 | ПЕР!ЖКА В.В., ФГ 34262964 | Благодійна допомога Добровеличківському благодійному фонду |
15.04.2020 15:00 | 3 000.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | Благодійний внесок для протидії пандемії СОУЮ-19, ФГ "Пасзал С.В." |
16.04.2020 12:08 | 600.00 | Iншi готівкові платежi 09323408 | БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА;СФГ РЕШЕТНИК Л М;;; |
16.04.2020 12:26 | 500.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | Благодійний внесок КОРОЛІШИН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, КОРОЛІШИН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ |
16.04.2020 12:26 | 1 000.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | Благодійний внесок ФОП ЖОМІРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, ФОП ЖОМІРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ |
17.04.2020 16:09 | 2 000.00 | МIРАЖ СТОВ 30879158 | Благодійна допомога . |
23.04.2020 09:34 | 15 000.00 | ТОВ "Каталєна" 30879163 | Допомога для протидії пандемії СОУЮ-19 |
23.04.2020 16:17 | -2.00 | ПОЛУЧ ЗА ДЕБЕТ СЧЕТА(иАН) 14360570 | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 17.02.2015 та тарифів банку, без ПДВ. |
23.04.2020 16:17 | -9 500.00 | ТОВ"ФОРМТОРГ ГРУП" 42614383 | За захистні маски відповідно рахунку та договору паставки номер 22/7 від 22.04.2020 року. |
27.04.2020 11:26 | 600.00 | Транз.сч. DN, DG, DZ 14360570 | благодійність, СТЕПАНЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА |
27.04.2020 12:09 | 1 500.00 | ФГ "ЗАРIЧНА" 34262744 | благодійні внески |
Дата: 28-04-2020, 12:16 | Переглядів: 559 | Категорія: Фінансовий звіт
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.